Skip to content

ACT Clutch Alignment Tool | Toyota Manual-Transmission Applications (AT11)

SKU AT11
Original price $5.00 - Original price $5.00
Original price $5.00
$25.99
$25.99 - $25.99
Current price $25.99
  Lease to own   Pay as low as   $/week
Availability:
in stock, ready to be shipped

Application / TrimEngine
1967 Toyota Crown Base2.3 L6 GAS FI 2253cc | SOHC
1968 Toyota Crown Base2.3 L6 GAS FI 2253cc | SOHC
1969 Toyota Crown Base2.3 L6 GAS FI 2253cc | SOHC
1970 Toyota Crown Base2.3 L6 GAS FI 2253cc | SOHC
1970 Toyota Hi-Lux Base1.9 L4 GAS FI 1858cc | SOHC
1971 Toyota Corona Base1.9 L4 GAS FI 1858cc | SOHC
1971 Toyota Crown Base2.3 L6 GAS FI 2253cc | SOHC
1971 Toyota Crown Base2.6 L6 GAS FI 2563cc | SOHC
1971 Toyota Hi-Lux Base1.9 L4 GAS FI 1858cc | SOHC
1972 Toyota Celica Base2.0 L4 GAS FI 1968cc | SOHC
1972 Toyota Corona Base2.0 L4 GAS FI 1968cc | SOHC
1972 Toyota Corona Mark II2.0 L4 GAS FI 1968cc | U/K
1972 Toyota Corona Mark II2.0 L4 GAS FI 1968cc | SOHC
1972 Toyota Corona Mark II2.3 L6 GAS FI 2253cc | SOHC
1972 Toyota Crown Base2.6 L6 GAS FI 2563cc | SOHC
1972 Toyota Hi-Lux Base2.0 L4 GAS FI 1968cc | SOHC
1973 Toyota Celica Base2.0 L4 GAS FI 1968cc | SOHC
1973 Toyota Corona Base2.0 L4 GAS FI 1968cc | SOHC
1973 Toyota Corona Mark II2.6 L6 GAS FI 2563cc | SOHC
1973 Toyota Hi-Lux Base2.0 L4 GAS FI 1968cc | SOHC
1974 Toyota Celica Base2.0 L4 GAS FI 1968cc | SOHC
1974 Toyota Corona Base2.0 L4 GAS FI 1968cc | SOHC
1974 Toyota Hi-Lux Base2.0 L4 GAS FI 1968cc | SOHC
1975 Toyota Corona Base2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1975 Toyota Corona DLX2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1975 Toyota Corona SR52.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1975 Toyota Pickup Base2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1976 Toyota Corona Base2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1976 Toyota Corona DLX2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1976 Toyota Corona SR52.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1976 Toyota Pickup Base2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1977 Toyota Celica GT2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1977 Toyota Celica ST2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1977 Toyota Corona Custom2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1977 Toyota Corona DLX2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1977 Toyota Corona SR52.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1977 Toyota Pickup Base2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1977 Toyota Pickup SR52.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1978 Toyota Celica GT2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1978 Toyota Celica ST2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1978 Toyota Corona Custom2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1978 Toyota Corona DLX2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1978 Toyota Pickup Base2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1978 Toyota Pickup SR52.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1979 Toyota Celica GT2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1979 Toyota Celica ST2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1979 Toyota Celica Supra2.6 L6 GAS FI 2563cc | SOHC
1979 Toyota Corona DLX2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1979 Toyota Corona LE2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1979 Toyota Pickup Base2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1979 Toyota Pickup DLX2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1979 Toyota Pickup SR52.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1980 Toyota Celica GT2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1980 Toyota Celica ST2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1980 Toyota Celica Supra2.6 L6 GAS FI 2563cc | SOHC
1980 Toyota Corona DLX2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1980 Toyota Corona LE2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1980 Toyota Pickup Base2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1980 Toyota Pickup DLX2.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1980 Toyota Pickup SR52.2 L4 GAS FI 2189cc | SOHC
1981 Toyota Celica GT2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1981 Toyota Celica ST2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1981 Toyota Celica Supra2.8 L6 GAS FI 2759cc | SOHC
1981 Toyota Corona DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1981 Toyota Corona LE2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1981 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1981 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1981 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1982 Toyota Celica GT2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1982 Toyota Celica ST2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1982 Toyota Celica Supra2.8 L6 GAS FI 2754cc
1982 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1982 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1982 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1983 Toyota Celica GT2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1983 Toyota Celica GTS2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1983 Toyota Celica ST2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1983 Toyota Celica Supra2.8 L6 GAS FI 2754cc
1983 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1983 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1983 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Toyota 4Runner DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Toyota Celica GT2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1984 Toyota Celica GTS2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1984 Toyota Celica ST2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1984 Toyota Celica Supra2.8 L6 GAS FI 2754cc
1984 Toyota Cressida Luxury2.8 L6 GAS FI 2754cc
1984 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2446cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Toyota Pickup LN562.4 L4 GAS FI 2446cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1984 Toyota Van Wagon Crg2.0 L4 GAS FI 1998cc | OHV
1984 Toyota Van Wagon DX2.0 L4 GAS FI 1998cc | OHV
1984 Toyota Van Wagon LE2.0 L4 GAS FI 1998cc | OHV
1985 Toyota 4Runner DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | Turbocharged
1985 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Toyota Celica GT2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1985 Toyota Celica GTS2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1985 Toyota Celica ST2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1985 Toyota Celica Supra2.8 L6 GAS FI 2754cc
1985 Toyota Cressida Luxury2.8 L6 GAS FI 2754cc
1985 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2446cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Toyota Pickup DLX Turbo2.4 L4 GAS FI 2446cc | Turbocharged
1985 Toyota Pickup RN602.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1985 Toyota Pickup SR5 Turbo2.4 L4 GAS FI 2366cc | Turbocharged
1985 Toyota Van Wagon Crg2.0 L4 GAS FI 1998cc | OHV
1985 Toyota Van Wagon DX2.0 L4 GAS FI 1998cc | OHV
1985 Toyota Van Wagon LE2.0 L4 GAS FI 1998cc | OHV
1986 Toyota 4Runner DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | Turbocharged
1986 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Toyota Cressida Luxury2.8 L6 GAS FI 2754cc
1986 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Toyota Pickup Base Turbo2.4 L4 GAS FI 2366cc | Turbocharged
1986 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Toyota Pickup LN55 DLX2.4 L4 GAS FI 2466cc | U/K | Naturally Aspirated
1986 Toyota Pickup LN762.4 L4 GAS FI 2466cc | U/K | Naturally Aspirated
1986 Toyota Pickup RN632.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1986 Toyota Pickup SR5 Turbo2.4 L4 GAS FI 2366cc | Turbocharged
1986 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2954cc | DOHC | Turbocharged
1986 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2954cc
1986 Toyota Van Wagon Crg2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1986 Toyota Van Wagon DX2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1986 Toyota Van Wagon LE2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1987 Toyota 4Runner DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | Turbocharged
1987 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Toyota Cressida Luxury2.8 L6 GAS FI 2754cc
1987 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Toyota Pickup Base Turbo2.4 L4 GAS FI 2366cc | Turbocharged
1987 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Toyota Pickup LN55 DLX2.4 L4 GAS FI 2466cc | U/K | Naturally Aspirated
1987 Toyota Pickup RN632.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1987 Toyota Pickup SR5 Turbo2.4 L4 GAS FI 2366cc | Turbocharged
1987 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2954cc
1987 Toyota Supra Turbo3.0 L6 GAS FI 2954cc | DOHC | Turbocharged
1987 Toyota Van Wagon Crg2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1987 Toyota Van Wagon DX2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1987 Toyota Van Wagon LE2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1988 Toyota 4Runner DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Turbocharged
1988 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC | Naturally Aspirated
1988 Toyota Pickup SR5 Turbo2.4 L4 GAS FI 2366cc | Turbocharged
1988 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2954cc
1988 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2954cc | Naturally Aspirated
1988 Toyota Supra Turbo3.0 L6 GAS FI 2954cc | DOHC | Turbocharged
1988 Toyota Van Wagon Crg2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1988 Toyota Van Wagon DX2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1988 Toyota Van Wagon LE2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1989 Toyota 4Runner DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1989 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1989 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1989 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1989 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1989 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1989 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1989 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2954cc | Naturally Aspirated
1989 Toyota Supra Turbo3.0 L6 GAS FI 2954cc | DOHC | Turbocharged
1989 Toyota Van Wagon Crg2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1989 Toyota Van Wagon DX2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1989 Toyota Van Wagon LE2.2 L4 GAS FI 2237cc | OHV
1990 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1990 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1990 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1990 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1990 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1990 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1990 Toyota Pickup SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1990 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2954cc | Naturally Aspirated
1990 Toyota Supra Turbo3.0 L6 GAS FI 2954cc | DOHC | Turbocharged
1991 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1991 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1991 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1991 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1991 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1991 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2954cc | Naturally Aspirated
1991 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2954cc | DOHC | Turbocharged
1991 Toyota Supra Turbo3.0 L6 GAS FI 2954cc | DOHC | Turbocharged
1992 Lexus SC300 Base3.0 L6 GAS FI 2997cc
1992 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1992 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1992 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1992 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1992 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1992 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2954cc | Naturally Aspirated
1992 Toyota Supra Turbo3.0 L6 GAS FI 2954cc | DOHC | Turbocharged
1993 Lexus SC300 Base3.0 L6 GAS FI 2997cc
1993 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1993 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1993 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1993 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1993 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1993 Toyota Pickup RN022.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1993 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2997cc | Naturally Aspirated
1994 Lexus SC300 Base3.0 L6 GAS FI 2997cc
1994 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1994 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1994 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1994 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1994 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1994 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2997cc | Naturally Aspirated
1995 Lexus SC300 Base3.0 L6 GAS FI 2997cc
1995 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1995 Toyota 4Runner SR52.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1995 Toyota Pickup Base2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1995 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1995 Toyota Pickup DLX2.4 L4 GAS FI 2366cc | SOHC
1995 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2997cc | Naturally Aspirated
1995 Toyota T100 Base3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Toyota T100 One-Ton DLX3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Toyota T100 SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1995 Toyota Tacoma Base2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1995 Toyota Tacoma DLX2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1996 Lexus SC300 Base3.0 L6 GAS FI 2997cc
1996 Toyota 4Runner Limited3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Toyota 4Runner SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2997cc | Naturally Aspirated
1996 Toyota T100 DLX3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Toyota T100 SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1996 Toyota Tacoma Base2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1996 Toyota Tacoma DLX2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1997 Lexus SC300 Base3.0 L6 GAS FI 2997cc
1997 Toyota 4Runner Limited3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Toyota 4Runner SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Toyota Supra Base3.0 L6 GAS FI 2997cc | Naturally Aspirated
1997 Toyota T100 DLX3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Toyota T100 SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1997 Toyota Tacoma Base2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1997 Toyota Tacoma DLX2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1998 Toyota 4Runner Limited3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Toyota 4Runner SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Toyota T100 Base3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Toyota T100 SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1998 Toyota Tacoma Base2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1998 Toyota Tacoma DLX2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1998 Toyota Tacoma SR52.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1999 Toyota 4Runner Limited3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Toyota 4Runner SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
1999 Toyota Tacoma Base2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1999 Toyota Tacoma DLX2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
1999 Toyota Tacoma SR52.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2000 Toyota 4Runner Limited3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2000 Toyota 4Runner SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2000 Toyota Tacoma Base2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2000 Toyota Tacoma DLX2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2000 Toyota Tacoma SR52.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2000 Toyota Tundra Base3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2000 Toyota Tundra SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2001 Toyota 4Runner Base3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2001 Toyota 4Runner Limited3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2001 Toyota 4Runner SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2001 Toyota Tacoma Base2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2001 Toyota Tacoma DLX2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2001 Toyota Tundra Base3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2001 Toyota Tundra SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2002 Lexus IS300 Base3.0 L6 GAS FI 2997cc
2002 Toyota 4Runner Limited3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2002 Toyota 4Runner SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2002 Toyota Tacoma Base2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2002 Toyota Tacoma DLX2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2002 Toyota Tundra Base3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2002 Toyota Tundra SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2003 Lexus IS300 Base3.0 L6 GAS FI 2997cc
2003 Toyota Tacoma Base2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2003 Toyota Tacoma DLX2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2003 Toyota Tundra Base3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2003 Toyota Tundra SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2004 Lexus IS300 Base3.0 L6 GAS FI 2997cc
2004 Toyota Tacoma Base2.4 L4 GAS FI 2438cc | DOHC
2004 Toyota Tundra Base3.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2004 Toyota Tundra SR53.4 V6 GAS FI 3378cc | DOHC | Naturally Aspirated
2005 Lexus IS300 Base3.0 L6 GAS FI 2997cc
2005 Toyota Tundra SR54.0 V6 GAS FI 3956cc
2006 Toyota Tundra SR54.0 V6 GAS FI 3956cc
1991 Toyota Soarer GT [JDM]2.5L I6 FI| T
1992 Toyota Soarer GT [JDM]2.5L I6 FI| T
1993 Toyota Soarer GT [JDM]2.5L I6 FI| T
1994 Toyota Soarer GT [JDM]2.5L I6 FI| T
1995 Toyota Soarer GT [JDM]2.5L I6 FI| T
1996 Toyota Soarer GT [JDM]2.5L I6 FI| T
1986 Toyota Supra 2.5 GT Twin Turbo [JDM]2.5L I6 FI| T
1987 Toyota Supra 2.5 GT Twin Turbo [JDM]2.5L I6 FI| T
1988 Toyota Supra 2.5 GT Twin Turbo [JDM]2.5L I6 FI| T
1989 Toyota Supra 2.5 GT Twin Turbo [JDM]2.5L I6 FI| T
1990 Toyota Supra 2.5 GT Twin Turbo [JDM]2.5L I6 FI| T
1991 Toyota Supra 2.5 GT Twin Turbo [JDM]2.5L I6 FI| T
1992 Toyota Supra 2.5 GT Twin Turbo [JDM]2.5L I6 FI| T

Part #: AT11

Overview

Position the clutch disc during assembly so the transmission input shaft can align with the pilot bearing.

Key Features

  • Helps center the clutch disc during installation
  • Application-specific alignment tool

Construction & Design

Purpose-built ACT component; confirm the complete application and engine table before ordering.

Installation & Fitment

Use with the compatible manual-transmission clutch configuration. Additional Toyota/Lexus applications are listed in the fitment table; Tacoma fitment does not cover every engine or transmission.

What's Included

One clutch alignment tool.

Free Shipping

When you spend $250+

Warranty Info

Offering a range of policies

Need Help?

Contact our support team today

Find a retailer

Locate the right inventory